No seu 4º mandato eletivo, 2 como vereador e 2 como prefeito de Marechal Deodoro, o empresário Cláudio Roberto Ayres da Costa, vulgo Cacau Filho, “milagrosamente” em épocas de vacas magras, economia afetada, pandemia e tudo mais que fez com que empresas e trabalhadores sofressem aperreios, conseguiu elevar seu patrimônio em mais de 400%, passando de R$ 241.983,40 para a cifra do primeiro milhão R$ 1.009.837,00.
Cacau Filho é irmão do atual Secretário de Saúde do Estado de Alagoas, Alexandre Ayres, vulgo “chambinho”, e genro do poderoso “dono” de cartório e atual deputado federal Sérgio Toledo.
Sobre as empresas de Cacau Filho que até pouco tempo tinha como sócia/administradora sua esposa - agora passou a ser uma EIRELE e 100% do prefeito.
Para se ter uma ideia da evolução patrimonial do prefeito em 2016 ele declarou oficialmente ao Tribunal Superior Eleitoral que possuía R$ 20 mil em espécie, e uma previdência na CAIXA de R$ 3.333,40, após o decorrer do seu 1º mandato como prefeito, declarou que possuía em 2020, R$ 50 mil em espécie – moeda nacional, e na mesma previdência da CAIXA R$ 131.636,08, o que corresponde a mais de 4.000% (quatro mil por cento) de evolução.
É muito comum nos depararmos com alguns veículos plotados com o logotipo da empresa do prefeito, mas ela só tem um capital social de R$ 100.000,00(cem mil reais) segundo ele declarou oficialmente ao TSE, e nos 4 anos do seu mandato só 10% de evolução da empresa.
Um brasileiro de muita sorte, muita sorte mesmo.
Todos os dados da declaração de bens dos candidatos são públicos e podem ser consultados no portal oficial do TSE.
Vejamos os dados oficiais obtidos no TSE:
BENS DECLARADOS DO PREFEITO CACAU FILHO EM 2016
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
SALDO EM VGBL NA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$3.333,40 |
90% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AC LOCADORA DE TRANSPORTE | Outras participações societárias | R$90.000,00 |
SALDO EM DINHEIRO EM ESPECIE DE POSSE DO DECLARANTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$20.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL UNICRED ALAGOAS | Outras participações societárias | R$8.650,00 |
01 VEICULO MARCA FORD/RANGER XLT 3.2 ANO 2012/2013 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$120.000,00 |
Total em bens: R$241.983,40
BENS DECLARADOS DO PREFEITO CACAU FILHO EM 2020
Descrição | Tipo | Valor do Bem |
---|---|---|
PREVIDENCIA VGBL, CAIXA VIDA PREVIDENCIA | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$131.636,08 |
APLICAÇÃO EM RENDA FIXA- SICREDINVEST | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$59.557,13 |
50% DA CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM ALVENARIA MEDINDO 298,33 M2, LOCALIZADO NA AV ELEUZA GALVÃO, 143, RODAS, LOTE 08, QD A, LOT MARES DO SUL, MARECHAL DEODORO | Construção | R$350.000,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$18.216,87 |
DINHEIRO EM ESPECIE DE POSSE DO DECLARANTE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$50.000,00 |
SALDO CADERNETA POUPANÇA CX ECONOMICA | Caderneta de poupança | R$9,28 |
100% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AC LOCADORA DE TRANSPORTE EIRELI-ME, CNPJ 08.850.788/0001-37 | Quotas ou quinhões de capital | R$100.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL UNICRED ALAGOAS | Quotas ou quinhões de capital | R$11.060,72 |
SALDO CADERNETA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | Caderneta de poupança | R$20,28 |
50% DE UM APARTAMENTO NA AV. DEP. JOSE LAGES, PONTA VERDE, MACEIÓ | Apartamento | R$275.000,00 |
SALDO EM CONTA CORRENTE SICREDI ALAGOAS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$4.336,64 |
50% DE UM TERRENO SITUADO NO LOT MARES DO SUL, LOTE 08, QD. A, MARECHAL DEODORO | Terreno | R$10.000,00 |
Total em bens: R$1.009.837,00